| Paramètres de base | |||
| Date de lancement | 8 septembre 2022 | Matériau | Cadre acier inoxydable, dos verre satiné |
| Couleurs | Noir foncé, Argent, Or, Pourpre | Dimensions | 147,5×71,5×7,85mm |
| Poids | 206g | ||
| Paramètres de l’écran | |||
| Taille | 6,1 pouces | Type | Super Retina XDR OLED |
| Résolution | 2556×1179 pixels | Technologies | ProMotion 120Hz, HDR, True Tone, P3 |
| Paramètres de performance | |||
| Processeur | A16 Bionic (4nm) | Configuration | 6 CPU (2 perf + 4 efficacité), 5 GPU |
| RAM | 6 Go | Stockage | 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To |
| Paramètres de la caméra | |||
| Caméra principale | 48MP (capteur quadruple pixel, OIS amélioré), capteur 65% plus grand | ||
| Fonctions vidéo | 4K HDR Dolby Vision, ProRes 4K, mode Cinéma, mode Sport, mode Macro | ||
| Batterie et autonomie | |||
| Capacité | 3200mAh | Autonomie | 23h vidéo, 20h streaming |
| Chargement | Rapide 27W, MagSafe (15W), Qi (7.5W) | ||
| Réseau et connectivité | |||
| Normes réseau | 5G (sub-6 GHz), 4G LTE, 3G, 2G | ||
| Connectivités avancées | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, LiDAR scanner | ||
| Autres caractéristiques | |||
| Système | iOS 16 | Sécurité | Face ID |
| Protection | IP68 | Capteurs | LiDAR, gyroscope haute précision, accéléromètre, baromètre |





iPhone 14 Pro Reconditionné
640,00 € – 1 900,00 €
🔄 Retour sous 30 jours
🛡️ Garantie 2 ans
✔ Test 63 points validés
🔐 Débloqué tous les opérateurs
| Couleur | |
|---|---|
| Stockage | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |








