| Design | |||
| Cadre | Titane aérospatial (grade 5) | Dimensions | 159.9 × 76.7 × 8.25 mm |
| Poids | 221 g | Couleurs | Noir titane, Blanc titane, Bleu titane, Titane naturel |
| Résistance | IP68 (étanche 6m/30 min) | ||
| Écran | |||
| Taille | 6.7 pouces | Type | Super Retina XDR OLED |
| Résolution | 2796 × 1290 pixels | Densité | 460 ppp |
| Rafraîchissement | 120 Hz adaptatif (ProMotion) | Luminosité | 1000 nits (typique) 1600 nits (HDR) 2000 nits (pic extérieur) |
| Performances | |||
| Puce | A17 Pro (3 nm) | CPU | Hexa-core (2× perf + 4× efficacité) |
| GPU | 6 cœurs avec ray tracing matériel | Mémoire | 8 Go RAM + 256 Go/512 Go/1 To |
| Batterie | |||
| Autonomie | 29h vidéo 25h streaming 95h audio |
Charge | USB-C (27W max) MagSafe (15W) Qi (7.5W) |
| Appareil photo | |||
| Système triple | Principal: 48 MP (ƒ/1.78, stabilisation optique avancée) Ultra grand-angle: 12 MP (ƒ/2.2, 120°) Téléobjectif 5x: 12 MP (ƒ/2.8, 120 mm) |
||
| Vidéo | 4K@60 fps, Dolby Vision | Innovation | Vidéo spatiale 3D |
| Fonctions | Mode Nuit, Smart HDR 5, portraits avec contrôle de profondeur | ||
| Connectivité | |||
| Port | USB-C 3.1 (10 Gbps, DisplayPort) | Réseau | 5G (sub-6 GHz/mmWave) |
| Sans fil | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Navigation | GPS double fréquence, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Innovations | |||
| Bouton Action | Personnalisable (remplace le silencieux) | Scan LiDAR | Pour AR et portraits |
| Sécurité | Face ID | Capteurs | Gyroscope, accéléromètre haute précision |
| Fonctions sécurité | SOS satellitaire et détection de collision | ||






iPhone 15 Pro Max Reconditionné
940,00 € – 1 203,00 €
🔄 Retour sous 30 jours
🛡️ Garantie 2 ans
✔ Test 63 points validés
🔐 Débloqué tous les opérateurs
| Couleur | Black Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
|---|---|
| Stockage | 256GB, 512GB, 1TB |









