| Design | |||
| Matériau | Cadre titane aérospatial | Couleurs | Noir titane, Blanc titane, Bleu titane, Titane naturel |
| Dimensions | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm | Poids | 187 g |
| Écran | |||
| Type | Super Retina XDR OLED | Taille | 6,1 pouces |
| Résolution | 2556 × 1179 pixels | Densité | 460 ppp |
| Rafraîchissement | Jusqu’à 120 Hz | Luminosité | Normale: 1 000 nits HDR: 1 600 nits Pic (extérieur): 2 000 nits |
| Processeur | |||
| Puce | A17 Pro (3 nm) | CPU | Hexa-core (2× plus rapide que A16) |
| Efficacité | 4× supérieure à A16 | Moteur neuronal | 16 cœurs (35 billions op/s) |
| Appareil Photo | |||
| Principal | 48 MP (ƒ/1.78, Sony IMX803) | Téléobjectif | 12,7 MP (ƒ/2.8) |
| Ultra grand-angle | 13,4 MP (ƒ/2.2) | Stabilisation | Optique avancée (2ᵉ génération) |
| Zoom | 0.5×, 1×, 2×, 3× optique | Technologies | Smart HDR 5 |
| Batterie et Charge | |||
| Type | Batterie Li-ion intégrée | Autonomie | 23h vidéo 20h streaming 75h audio |
| Charge sans fil | MagSafe et Qi | Charge rapide | 50% en 30 min (adaptateur ≥20 W) |
| Connectivité | |||
| Réseau | 5G (sub-6 GHz) | SIM | Double nano-SIM |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou, NavIC | ||
| Bluetooth | 5.3 | NFC | Pris en charge |
| Autres Fonctionnalités | |||
| Capteurs | Gyroscope Accéléromètre haute précision Capteur de distance Double capteur de luminosité |
Audio | Spatial Audio (Dolby Atmos) |
| Vidéo | Dolby Vision, HDR10, HLG Enregistrement vidéo spatial |
Sécurité | Appel d’urgence SOS Détection des accidents |






iPhone 15 Pro Reconditionné
833,00 € – 1 300,00 €
🔄 Retour sous 30 jours
🛡️ Garantie 2 ans
✔ Test 63 points validés
🔐 Débloqué tous les opérateurs
| Couleur | Black Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
|---|---|
| Stockage | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |








